童装品牌加盟
网络评选排行榜
备注:1赞/1分、1票/1分、1有效评论/5分、1有效加盟咨询/20分
第二阶段:百款争鸣 积分榜
参赛序号
TZ052 安贝儿 367 36 1001 382 1383 16
TZ059 巴拉巴拉 358 8 937 398 1335 17
TZ057 安奈儿 361 7 851 396 1247 18
TZ054 粉美儿 355 8 803 395 1198 19
TZ053 贝乐鼠 356 7 801 391 1192 20
TZ051 EM7 356 7 788 391 1179 21
TZ056 小当唛 354 7 772 389 1161 22
TZ055 果子天使 358 8 756 398 1154 23
TZ077 大拇哥 424 6 642 454 1096 24
TZ022 快乐城堡 409 3 670 424 1094 25
TZ006 班吉鹿 401 4 655 421 1076 26
TZ047 T100 410 8 620 450 1070 27
TZ010 缤果 389 3 659 404 1063 28
TZ023 棉店 409 3 639 424 1063 28
TZ007 贝贝依依 378 4 656 398 1054 29

关于我们  |  点石新闻  |  版权声明  |   客服中心 |  订阅杂志  |  联系方式  |  服务项目 |  诚聘英才  |   建议投诉  |  友情链接  |  RSS 订阅

《增值电信业务经营许可证》闽B2-20110003 中国童装网提供专业的童装品牌招商加盟信息、儿童鞋帽批发代理、童装外贸商机新闻发布、童装设计展会资讯,尽在中国童装网。

闽ICP备05007030号 Copyright©2005-2014 中国童装网 51Kids.com All Rights Reserved Contact: service@51kids.com